| nr oferty | 95 430 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 47 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 250 000 PLN |
| nr oferty | 96 093 |
|---|---|
| miejscow. | CERKWICA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 4 |
| cena | 135 000 PLN |
| nr oferty | 105 281 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODZAMCZE |
| pow. całk. | 135 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 720 000 PLN |
| nr oferty | 105 625 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 67 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 240 000 PLN |
| nr oferty | 106 486 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 370 000 PLN |
| nr oferty | 106 519 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 56 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 286 000 PLN |
| nr oferty | 107 929 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 55 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 269 000 PLN |
| nr oferty | 44 933 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
| pow. całk. | 52 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 304 000 PLN |
| nr oferty | 109 392 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| pow. całk. | 60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 280 000 PLN |
| nr oferty | 111 759 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 81 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 475 000 PLN |
| nr oferty | 49 654 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PIASTOWSKIE |
| pow. całk. | 49,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 340 000 PLN |
| nr oferty | 112 089 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 37,56 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 259 000 PLN |
| nr oferty | 53 883 |
|---|---|
| miejscow. | ŚWINOUJŚCIE |
| pow. całk. | 47,31 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 270 000 PLN |
| nr oferty | 112 092 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 51,08 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 371 000 PLN |
| nr oferty | 112 097 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 64,11 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 432 742,50 PLN |
| nr oferty | 112 098 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 66,32 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 509 000 PLN |
| nr oferty | 55 923 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | 112 099 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 58,84 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 397 170 PLN |
| nr oferty | 112 102 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | STARE MIASTO |
| pow. całk. | 150 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 1 012 500 PLN |
| nr oferty | 112 747 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 52,74 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 250 000 PLN |
| nr oferty | 113 248 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| pow. całk. | 71 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 490 000 PLN |
| nr oferty | 62 956 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GŁĘBOKIE |
| pow. całk. | 130 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 890 000 PLN |
| nr oferty | 114 277 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 69,12 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 299 000 PLN |
| nr oferty | 114 603 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 65,60 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 295 000 PLN |
| nr oferty | 64 627 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 129 |
| l. pokoi | 5 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 660 000 PLN |
| nr oferty | 115 395 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 59 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 295 000 PLN |
| nr oferty | 66 092 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 39 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 213 000 PLN |
| nr oferty | 116 282 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 372 000 PLN |
| nr oferty | 117 323 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 68 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| cena | 218 000 PLN |
| nr oferty | 233 457 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| pow. całk. | 48 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 235 000 PLN |
| nr oferty | 233 673 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 41,90 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 188 550 PLN |
| nr oferty | 233 754 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 33,60 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 159 000 PLN |
| nr oferty | 73 022 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | 233 761 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 77,84 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 349 000 PLN |
| nr oferty | 234 316 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 39,20 |
| l. pokoi | 2 |
| cena | 125 000 PLN |
| nr oferty | 75 223 |
|---|---|
| miejscow. | TRZĘSACZ |
| pow. całk. | 43,40 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 385 000 PLN |
| nr oferty | 83 225 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| pow. całk. | 33 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 145 000 PLN |
| nr oferty | 83 540 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 115 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 350 000 PLN |
| nr oferty | 84 921 |
|---|---|
| miejscow. | PRZECŁAW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| pow. całk. | 70 |
| l. pokoi | 4 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 450 000 PLN |
| nr oferty | 90 099 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 105 |
| l. pokoi | 3 |
| cena | 397 000 PLN |
| nr oferty | 113 176 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 2 100 PLN |
| nr oferty | 62 247 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OS. PIASTOWSKIE |
| pow. całk. | 49,20 |
| l. pokoi | 2 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 PLN |
| nr oferty | 113 566 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | CENTRUM |
| pow. całk. | 50 |
| l. pokoi | 3 |
| standard | DO REMONTU |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 700 PLN |
| nr oferty | 231 805 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | KSIĄŻĄT POMORSKICH |
| pow. całk. | 63 |
| l. pokoi | 1 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| umeblowanie | TAK |
| cena | 1 400 PLN |
| nr oferty | 97 612 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ZDROJE |
| rodzaj działki | KOMERCYJNA |
| działka | 5 565 |
| cena | 2 340 000 PLN |
| nr oferty | 99 465 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PŁONIA |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 19 703 |
| cena | 900 000 PLN |
| nr oferty | 99 957 |
|---|---|
| miejscow. | JĘCZYDÓŁ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 850 |
| cena | 160 000 PLN |
| nr oferty | 104 153 |
|---|---|
| miejscow. | IŃSKO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 67 700 |
| cena | 202 000 PLN |
| nr oferty | 104 164 |
|---|---|
| miejscow. | IŃSKO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 44 300 |
| cena | 90 000 PLN |
| nr oferty | 104 165 |
|---|---|
| miejscow. | IŃSKO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 57 500 |
| cena | 118 000 PLN |
| nr oferty | 104 671 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 825 |
| cena | 190 000 PLN |
| nr oferty | 104 682 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PILCHOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 471 |
| cena | 728 000 PLN |
| nr oferty | 105 232 |
|---|---|
| miejscow. | CIEMNIK |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 000 |
| cena | 40 000 PLN |
| nr oferty | 105 269 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| dzieln. - os. | PILCHOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 731 |
| cena | 690 000 PLN |
| nr oferty | 44 155 |
|---|---|
| miejscow. | KOŚCINO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 817 |
| cena | 169 000 PLN |
| nr oferty | 45 667 |
|---|---|
| miejscow. | NIECHORZE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 584 |
| cena | 300 000 PLN |
| nr oferty | 109 409 |
|---|---|
| miejscow. | DOBRA |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 718 |
| cena | 205 000 PLN |
| nr oferty | 49 221 |
|---|---|
| miejscow. | ZIELENIEWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 700 |
| cena | 319 000 PLN |
| nr oferty | 49 225 |
|---|---|
| miejscow. | MAKOWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 58 200 |
| cena | 582 000 PLN |
| nr oferty | 49 445 |
|---|---|
| miejscow. | TUCZE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 018 |
| cena | 280 000 PLN |
| nr oferty | 58 202 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 877 |
| cena | 227 000 PLN |
| nr oferty | 59 194 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 099 |
| cena | 295 000 PLN |
| nr oferty | 61 060 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŚRÓDMIEŚCIE |
| rodzaj działki | INWESTYCYJNA |
| działka | 1 706 |
| cena | 2 000 000 PLN |
| nr oferty | 62 831 |
|---|---|
| miejscow. | KARNOCICE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 720 |
| cena | 269 000 PLN |
| nr oferty | 63 153 |
|---|---|
| miejscow. | POBIEROWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 585 |
| cena | 955 000 PLN |
| nr oferty | 66 535 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 525 |
| cena | 670 000 PLN |
| nr oferty | 66 773 |
|---|---|
| miejscow. | SIEMCZYNO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 5 000 |
| cena | 130 000 PLN |
| nr oferty | 68 516 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 800 |
| cena | 149 000 PLN |
| nr oferty | 117 154 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁBASKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | KOMERCYJNA |
| działka | 10 000 |
| cena | 1 770 000 PLN |
| nr oferty | 74 657 |
|---|---|
| miejscow. | KURÓW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | SIEDLISKOWA |
| działka | 3 000 |
| cena | 479 000 PLN |
| nr oferty | 74 659 |
|---|---|
| miejscow. | KURÓW |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 11 000 |
| cena | 1 900 000 PLN |
| nr oferty | 74 803 |
|---|---|
| miejscow. | DOŁUJE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 830 |
| cena | 156 000 PLN |
| nr oferty | 234 686 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | NIEBUSZEWO |
| działka | 243 |
| cena | 115 000 PLN |
| nr oferty | 78 758 |
|---|---|
| miejscow. | CZARNA ŁĄKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 1 235 |
| cena | 135 000 PLN |
| nr oferty | 78 933 |
|---|---|
| miejscow. | NOWOGARD |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 25 400 |
| cena | 640 000 PLN |
| nr oferty | 81 096 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 3 471 |
| cena | 728 000 PLN |
| nr oferty | 82 259 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 967 |
| cena | 212 000 PLN |
| nr oferty | 85 590 |
|---|---|
| miejscow. | TUCZE |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 1 000 |
| cena | 50 000 PLN |
| nr oferty | 87 246 |
|---|---|
| miejscow. | KOŁCZEWO |
| rodzaj działki | ROLNA |
| działka | 805 |
| cena | 115 000 PLN |
| nr oferty | 88 279 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 2 219 |
| cena | 510 000 PLN |
| nr oferty | 94 669 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| rodzaj działki | BUDOWLANA |
| działka | 724 |
| cena | 219 000 PLN |
| nr oferty | 96 654 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GŁĘBOKIE |
| pow. całk. | 130 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 970 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 890 000 PLN |
| nr oferty | 96 802 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 350 |
| l. pokoi | 8 |
| działka | 1 040 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 890 000 PLN |
| nr oferty | 96 892 |
|---|---|
| miejscow. | WOŁCZKOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 156,80 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 850 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 679 000 PLN |
| nr oferty | 100 428 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 900 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | 101 382 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 360 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 600 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 500 000 PLN |
| nr oferty | 102 603 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POMORZANY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 180 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 415 |
| cena | 550 000 PLN |
| nr oferty | 102 997 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| pow. całk. | 140 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 132,50 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 590 000 PLN |
| nr oferty | 103 230 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | MIERZYN |
| typ domu | SZEREGOWIEC SKRAJNY |
| pow. całk. | 135 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 220 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 579 000 PLN |
| nr oferty | 105 182 |
|---|---|
| miejscow. | MIERZYN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 390 |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 1 320 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 280 000 PLN |
| nr oferty | 105 835 |
|---|---|
| miejscow. | PILCHOWO |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 3 |
| działka | 418 |
| cena | 190 000 PLN |
| nr oferty | 42 289 |
|---|---|
| miejscow. | ŻYCHLIKOWO |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 80 |
| l. pokoi | 3 |
| działka | 628 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 170 000 PLN |
| nr oferty | 106 527 |
|---|---|
| miejscow. | CZARNA ŁĄKA |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 120 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 1 050 |
| cena | 569 000 PLN |
| nr oferty | 42 611 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 480 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 025 000 PLN |
| nr oferty | 107 082 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | JASNE BŁONIA |
| pow. całk. | 145 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 300 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 050 000 PLN |
| nr oferty | 45 672 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | PODJUCHY |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 296 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 695 000 PLN |
| nr oferty | 109 884 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | OSÓW |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 152,10 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 300 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 600 000 PLN |
| nr oferty | 110 393 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | ŻELECHOWA |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 260 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 236 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 2 500 000 PLN |
| nr oferty | 55 210 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 220 |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 441 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 999 000 PLN |
| nr oferty | 55 395 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 250 |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 750 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 480 000 PLN |
| nr oferty | 60 794 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BEZRZECZE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 100 |
| l. pokoi | 3 |
| działka | 3 000 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 2 850 000 PLN |
| nr oferty | 116 298 |
|---|---|
| miejscow. | POLICE |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 1 048 |
| cena | 550 000 PLN |
| nr oferty | 70 097 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| typ domu | SZEREGOWIEC ŚRODKOWY |
| pow. całk. | 180 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 278 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 599 000 PLN |
| nr oferty | 70 613 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 2 000 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 330 000 PLN |
| nr oferty | 70 635 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 300 |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 7 200 |
| standard | DO WYKOŃCZENIA |
| cena | 490 000 PLN |
| nr oferty | 71 734 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECINEK |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 400 |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 913 |
| standard | ŚREDNI |
| cena | 1 190 000 PLN |
| nr oferty | 234 676 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | BUKOWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 214 |
| l. pokoi | 7 |
| działka | 573 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 850 000 PLN |
| nr oferty | 76 882 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 138 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 310 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 930 000 PLN |
| nr oferty | 78 767 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | POGODNO |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 6 |
| standard | WYSOKI STANDARD |
| cena | 890 000 PLN |
| nr oferty | 79 767 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | WARSZEWO |
| typ domu | BLIŹNIACZY |
| pow. całk. | 240 |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 584 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 280 000 PLN |
| nr oferty | 85 400 |
|---|---|
| miejscow. | SZCZECIN |
| praw/lew | LEWOBRZEŻE |
| dzieln. - os. | GUMIEŃCE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 200 |
| l. pokoi | 4 |
| działka | 550 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 1 280 000 PLN |
| nr oferty | 88 957 |
|---|---|
| miejscow. | BRZOZOWO |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| pow. całk. | 278 |
| l. pokoi | 5 |
| działka | 43 000 |
| standard | BARDZO WYSOKI STANDARD |
| cena | 990 000 PLN |
| nr oferty | 92 461 |
|---|---|
| miejscow. | NIEDŹWIEDŹ |
| praw/lew | PRAWOBRZEŻE |
| typ domu | WOLNO STOJĄCY |
| l. pokoi | 6 |
| działka | 2 100 |
